Z zaključkom konference DSI 2011 v Portorožu se je zaključilo tudi prvo spremljevalno tekmovanje Digitalni izziv DSI 2011. O raznolikih izzivih je sicer razmišljal marsikdo, a le 32 najpogumnejših si je dejansko upalo tekmovati in na iznajdljive načine uporabljati računalnike. Nekateri izmed tekmovalcev so bili na konferenci, nekateri pa so se udeležili kar preko interneta. Tekmovanje je na koncu trajalo 3 dni in je potekalo brez posebnih težav. Opazili smo le, da so bile prvotne naloge prelahke in so se nekateri dokaj hitro približali vsem možnim točkam. Ravno zato smo med tekmovanjem dodali še nekaj trših orehov, tako da je bilo na koncu 26 nalog in je bilo možno doseči 4500 točk. Naloge so bile razporejene v 5 kategorij (splošno, kriptografija in stenografija, iskanje informacij, vdiranje in socialno inženirstvo) in najlažjo je uspelo rešiti 31 tekmovalcev, najtežjo pa le 2, ki jima razbijanje kriptogramov očitno gre dobro od rok.
Pohvalili bi vse sodelujoče, ki so pokazali svojo kreativnost in rešili katero izmed nalog. Najboljši 4 tekmovalci, ki so celo presegli 3000 točk, pa bodo še dobili praktične nagrade v obliki izdelkov podjetja Gemalto.
Končni rezultati tekmovanja:
| Mesto | Igralec | Nalog | Število točk |
|---|---|---|---|
| 1 | ai | 22 | 3900 |
| 2 | damirc | 20 | 3400 |
| 3 | administrator | 17 | 3100 |
| 4 | nr1JzcAQ | 18 | 3100 |
| 5 | mlampret | 16 | 2550 |
| 6 | fiction | 14 | 2400 |
| 7 | markoh | 16 | 2300 |
| 8 | chili | 16 | 2300 |
| 9 | tinas | 16 | 2300 |
| 10 | ales | 13 | 2100 |
| 11 | prfoks | 11 | 1700 |
| 12 | gaj | 9 | 1400 |
| 13 | SciFi | 9 | 1400 |
| 14 | sandmat | 8 | 1300 |
| 15 | Anze | 9 | 1250 |
| 16 | DanielSan | 7 | 1100 |
| 17 | ami | 8 | 1100 |
| 18 | Hanza | 7 | 1000 |
| 19 | mvidovic | 6 | 800 |
| 20 | mihas | 5 | 700 |
| 21 | techin | 5 | 600 |
| 22 | sasod | 3 | 500 |
| 23 | VegetSVN | 4 | 400 |
| 24 | slodreamer | 4 | 400 |
| 25 | musti | 3 | 300 |
| 26 | blesjak | 2 | 200 |
| 27 | wxhmla45 | 2 | 200 |
| 28 | deno | 2 | 200 |
| 29 | jukich | 1 | 100 |
| 30 | Jurko | 1 | 100 |
| 31 | dama | 1 | 100 |
| 32 | Martina | 1 | 100 |
